[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2024]

Tageserträge April 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2024 114.347,6 7,40 1,16 37,00 7,40
02.04.2024 114.370,9 23,30 3,64 116,50 15,35
03.04.2024 114.381,2 10,30 1,61 51,50 13,67
04.04.2024 114.386,4 5,20 0,81 26,00 11,55
05.04.2024 114.400,5 14,10 2,20 70,50 12,06
06.04.2024 114.427,8 27,30 4,27 136,50 14,60
07.04.2024 114.444,6 16,80 2,63 84,00 14,91
08.04.2024 114.462,4 17,80 2,78 89,00 15,27
09.04.2024 114.468,6 6,20 0,97 31,00 14,27
10.04.2024 114.500,1 31,50 4,92 157,50 15,99
11.04.2024 114.527,0 26,90 4,20 134,50 16,98
12.04.2024 114.557,9 30,90 4,83 154,50 18,14
13.04.2024 114.586,9 29,00 4,53 145,00 18,98
14.04.2024 114.611,8 24,90 3,89 124,50 19,40
15.04.2024 114.630,3 18,50 2,89 92,50 19,34
16.04.2024 114.644,9 14,60 2,28 73,00 19,04
17.04.2024 114.659,0 14,10 2,20 70,50 18,75
18.04.2024 114.679,9 20,90 3,27 104,50 18,87
19.04.2024 114.683,8 3,90 0,61 19,50 18,08
20.04.2024 114.699,2 15,40 2,41 77,00 17,95
21.04.2024 114.716,7 17,50 2,73 87,50 17,93
22.04.2024 114.744,7 28,00 4,38 140,00 18,39
23.04.2024 114.779,3 34,60 5,41 173,00 19,09
24.04.2024 114.793,0 13,70 2,14 68,50 18,87
25.04.2024 114.810,2 17,20 2,69 86,00 18,80
26.04.2024 114.830,1 19,90 3,11 99,50 18,84
27.04.2024 114.857,9 27,80 4,34 139,00 19,17
28.04.2024 114.874,5 16,60 2,59 83,00 19,08
29.04.2024 114.901,8 27,30 4,27 136,50 19,37
30.04.2024 114.931,3 29,50 4,61 147,50 19,70
Summen   591,10 92,36 98,52 19,70
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert