[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 12.05.2024 - 09:36)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 108,5 275,5 449,5 600,0 790,5 855,0 790,5 775,0 555,0 434,0 180,0 139,5 5953,0
2005                     35,1 72,3 107,4
2006 101,4 125,6 265,6 629,3 750,9 980,6 1026,9 646,0 601,5 406,7 207,0 188,5 5930,0
2007 93,3 268,1 510,8 976,5 777,6 823,0 771,1 793,6 606,8 479,7 180,3 124,0 6404,8
2008 190,9 386,5 415,9 566,7 928,3 859,9 850,6 772,1 562,3 352,4 203,3 123,8 6212,7
2009 245,0 187,7 416,6 731,1 884,8 917,0 885,8 877,8 631,2 373,4 182,5 128,4 6461,3
2010 55,5 196,3 518,2 839,0 603,1 897,2 865,1 702,0 620,3 439,1 136,2 26,0 5898,0
2011 135,8 238,4 654,2 888,1 992,6 779,3 811,6 804,7 677,8 425,3 163,0 84,4 6655,2
2012 144,0 333,4 675,3 635,8 931,5 868,0 836,0 840,9 657,9 389,4 179,3 102,1 6593,6
2013 69,9 160,9 430,8 623,4 641,5 897,5 988,2 797,1 564,6 365,8 149,7 158,8 5848,2
2014 184,4 283,7 651,4 707,4 822,3 954,4 756,9 687,0 588,3 394,1 161,9 57,1 6248,9
2015 113,3 263,9 594,1 790,4 791,2 834,9 924,9 796,6 580,4 361,2 198,4 195,9 6445,2
2016 110,4 194,6 486,9 610,6 744,6 732,2 885,9 807,3 649,0 357,4 191,3 144,6 5914,8
2017 159,8 304,8 568,7 745,3 843,6 945,9 813,1 733,1 569,9 394,0 137,3 76,9 6292,4
2018 139,2 304,4 457,6 747,6 834,8 896,3 912,9 708,9 521,2 438,4 233,0 76,8 6271,1
2019 129,2 411,8 537,5 646,5 811,6 895,8 950,3 832,3 624,8 326,3 153,1 149,1 6468,3
2020 172,9 289,8 613,4 902,1 909,5 789,3 929,4 766,2 661,9 305,9 237,4 87,8 6665,6
2021 111,9 289,8 570,1 754,7 742,3 846,5 793,1 675,5 662,4 424,3 143,2 134,5 6148,3
2022 162,3 294,3 678,8 702,4 922,7 879,4 993,6 879,6 583,1 451,3 201,1 92,0 6840,6
2023 134,3 305,6 434,3 589,8 849,5 957,8 815,3 660,1 720,1 387,3 124,1 92,0 6070,2
2024 172,7 256,3 434,6 591,1 255,8               1710,5
Mittel* 138,2 268,2 521,8 719,9 791,5 875,3 878,4 765,6 615,8 392,9 176,8 111,3 6255,6

*Der Monat der Inbetriebnahme (11.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 17,0 43,0 70,2 93,8 123,5 133,6 123,5 121,1 86,7 67,8 28,1 21,8 930,2
2005                     5,5 11,3 16,8
2006 15,8 19,6 41,5 98,3 117,3 153,2 160,5 100,9 94,0 63,5 32,3 29,5 926,6
2007 14,6 41,9 79,8 152,6 121,5 128,6 120,5 124,0 94,8 75,0 28,2 19,4 1000,8
2008 29,8 60,4 65,0 88,5 145,0 134,4 132,9 120,6 87,9 55,1 31,8 19,3 970,7
2009 38,3 29,3 65,1 114,2 138,3 143,3 138,4 137,2 98,6 58,3 28,5 20,1 1009,6
2010 8,7 30,7 81,0 131,1 94,2 140,2 135,2 109,7 96,9 68,6 21,3 4,1 921,6
2011 21,2 37,3 102,2 138,8 155,1 121,8 126,8 125,7 105,9 66,5 25,5 13,2 1039,9
2012 22,5 52,1 105,5 99,3 145,5 135,6 130,6 131,4 102,8 60,8 28,0 16,0 1030,3
2013 10,9 25,1 67,3 97,4 100,2 140,2 154,4 124,5 88,2 57,2 23,4 24,8 913,8
2014 28,8 44,3 101,8 110,5 128,5 149,1 118,3 107,3 91,9 61,6 25,3 8,9 976,4
2015 17,7 41,2 92,8 123,5 123,6 130,5 144,5 124,5 90,7 56,4 31,0 30,6 1007,1
2016 17,2 30,4 76,1 95,4 116,3 114,4 138,4 126,1 101,4 55,8 29,9 22,6 924,2
2017 25,0 47,6 88,9 116,5 131,8 147,8 127,0 114,5 89,0 61,6 21,5 12,0 983,2
2018 21,7 47,6 71,5 116,8 130,4 140,0 142,6 110,8 81,4 68,5 36,4 12,0 979,9
2019 20,2 64,3 84,0 101,0 126,8 140,0 148,5 130,0 97,6 51,0 23,9 23,3 1010,7
2020 27,0 45,3 95,8 141,0 142,1 123,3 145,2 119,7 103,4 47,8 37,1 13,7 1041,5
2021 17,5 45,3 89,1 117,9 116,0 132,3 123,9 105,5 103,5 66,3 22,4 21,0 960,7
2022 25,4 46,0 106,1 109,8 144,2 137,4 155,3 137,4 91,1 70,5 31,4 14,4 1068,8
2023 21,0 47,8 67,9 92,2 132,7 149,7 127,4 103,1 112,5 60,5 19,4 14,4 948,5
2024 27,0 40,0 67,9 92,4 40,0               267,3
Mittel* 21,6 41,9 81,5 112,5 123,7 136,8 137,2 119,6 96,2 61,4 27,6 17,4 977,4

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2005 2,5 142,4 17,4 107,4 205,5 52,3
2006 16,2 926,6 113,2 5930,0 5943,5 99,8
2007 17,5 1000,8 122,2 6404,8 5943,5 107,8
2008 17,0 970,7 118,6 6212,7 5953,0 104,4
2009 17,7 1009,6 123,3 6461,3 5943,5 108,7
2010 16,2 921,6 112,6 5898,0 5943,5 99,2
2011 18,2 1039,9 127,0 6655,2 5943,5 112,0
2012 18,0 1030,3 125,8 6593,6 5953,0 110,8
2013 16,0 913,8 111,6 5848,2 5943,5 98,4
2014 17,1 976,4 119,3 6248,9 5943,5 105,1
2015 17,7 1007,1 123,0 6445,2 5943,5 108,4
2016 16,2 924,2 112,9 5914,8 5953,0 99,4
2017 17,2 983,2 120,1 6292,4 5943,5 105,9
2018 17,2 979,9 119,7 6271,1 5943,5 105,5
2019 17,7 1010,7 123,4 6468,3 5943,5 108,8
2020 18,2 1041,5 127,2 6665,6 5953,0 112,0
2021 16,8 960,7 117,3 6148,3 5943,5 103,4
2022 18,7 1068,8 130,5 6840,6 5943,5 115,1
2023 16,6 948,5 115,8 6070,2 5943,5 102,1
2024 12,9 267,3 32,6 1710,5 1730,0 98,9
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert