[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Tageserträge November 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2020 94.094,5 2,20 0,34 36,67 2,20
02.11.2020 94.099,7 5,20 0,81 86,67 3,70
03.11.2020 94.103,1 3,40 0,53 56,67 3,60
04.11.2020 94.111,5 8,40 1,31 140,00 4,80
05.11.2020 94.129,4 17,90 2,80 298,33 7,42
06.11.2020 94.146,7 17,30 2,70 288,33 9,07
07.11.2020 94.152,9 6,20 0,97 103,33 8,66
08.11.2020 94.161,3 8,40 1,31 140,00 8,63
09.11.2020 94.175,5 14,20 2,22 236,67 9,24
10.11.2020 94.177,8 2,30 0,36 38,33 8,55
11.11.2020 94.179,6 1,80 0,28 30,00 7,94
12.11.2020 94.183,7 4,10 0,64 68,33 7,62
13.11.2020 94.188,9 5,20 0,81 86,67 7,43
14.11.2020 94.203,6 14,70 2,30 245,00 7,95
15.11.2020 94.217,0 13,40 2,09 223,33 8,31
16.11.2020 94.221,9 4,90 0,77 81,67 8,10
17.11.2020 94.231,8 9,90 1,55 165,00 8,21
18.11.2020 94.247,0 15,20 2,37 253,33 8,59
19.11.2020 94.250,1 3,10 0,48 51,67 8,31
20.11.2020 94.257,8 7,70 1,20 128,33 8,28
21.11.2020 94.271,6 13,80 2,16 230,00 8,54
22.11.2020 94.282,7 11,10 1,73 185,00 8,65
23.11.2020 94.286,1 3,40 0,53 56,67 8,43
24.11.2020 94.287,4 1,30 0,20 21,67 8,13
25.11.2020 94.288,8 1,40 0,22 23,33 7,86
26.11.2020 94.291,0 2,20 0,34 36,67 7,64
27.11.2020 94.293,8 2,80 0,44 46,67 7,46
28.11.2020 94.304,3 10,50 1,64 175,00 7,57
29.11.2020 94.317,8 13,50 2,11 225,00 7,78
30.11.2020 94.329,7 11,90 1,86 198,33 7,91
Summen   237,40 37,09 131,89 7,91
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert